酒店
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,东亚银行在港交所公告显示,4月28日以每股10.300港元至10.460港元的价格回购42.32万股,回购金额达438.29万港元。该股当日收盘价10.320港元,上涨0.19%,全天成交额1342.86万港元。
自4月13日以来公司已连续12日进行回购,合计回购399.12万股,累计回购金额4055.97万港元。 期间该股累计上涨2.38%。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购692.36万股,累计回购金额7240.70万港元。(数据宝)
东亚银行回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.28 | 42.32 | 10.460 | 10.300 | 438.29 |
2023.04.27 | 47.86 | 10.300 | 10.100 | 490.16 |
2023.04.26 | 22.08 | 10.180 | 10.000 | 223.70 |
2023.04.25 | 86.98 | 10.200 | 10.000 | 879.01 |
2023.04.24 | 18.28 | 10.240 | 10.100 | 185.99 |
2023.04.21 | 33.98 | 10.500 | 10.180 | 351.20 |
2023.04.20 | 56.60 | 10.400 | 9.940 | 581.39 |
2023.04.19 | 28.48 | 10.000 | 9.890 | 282.64 |
2023.04.18 | 14.70 | 10.060 | 9.900 | 147.28 |
2023.04.17 | 28.24 | 10.000 | 9.880 | 281.61 |
2023.04.14 | 9.18 | 9.980 | 9.890 | 91.08 |
2023.04.13 | 10.42 | 10.060 | 9.880 | 103.62 |
2023.02.24 | 41.14 | 11.240 | 11.060 | 461.02 |
2023.02.23 | 42.54 | 11.180 | 10.900 | 469.92 |
2023.02.22 | 44.34 | 11.100 | 10.960 | 489.53 |
2023.02.21 | 23.12 | 10.960 | 10.820 | 252.38 |
2023.02.20 | 9.80 | 10.820 | 10.720 | 105.79 |
2023.02.17 | 132.30 | 10.780 | 10.500 | 1406.09 |
关键词:
攻略
装备
商城