酒店
(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
06国开24 | 170 | 3.8 |
22周大福ABN001(绿色)优先 | 99 | 3.4 |
22湖北债169 | 74.4 | 3.07 |
22湖北债168 | 64.59 | 2.98 |
23央票01换 | 50 | 2.35 |
20大连债15 | 34.7719 | 3.43 |
14鲁高速MTN001 | 30 | 6.7 |
20济西城投PPN001 | 25 | 3.45 |
22湖北债167 | 24.02 | 2.82 |
21上海西岸PPN001 | 24 | 3.95 |
20大连债16 | 22.8657 | 3.43 |
22湖北债170 | 22.45 | 3.24 |
融昆优A | 20 | 6.3 |
22湖北债175 | 20 | 3.07 |
21五冶集ABN001优先 | 17.1 | 3.68 |
19威高ABN001优先A | 16 | 6.2 |
21浙商晨星ABN004优先A | 15.8 | 3.5 |
22中电元丰ABN002优先A | 15.8 | 2.77 |
22中电元丰ABN003优先A | 15.8 | 2.8 |
21惠沁ABN001优先A1 | 14 | 3.63 |
20西汇投资PPN001 | 10 | 6.4 |
20曹妃国控PPN001 | 10 | 6.2 |
20青岛财富PPN001 | 10 | 3.85 |
20广版EB | 10 | 0.1 |
印象1优 | 10 | 4.2 |
20航城01 | 9 | 6.38 |
20义建01 | 9 | 3.9 |
20光大光穗ABN001优先 | 8.99 | 3.6 |
22君创租赁ABN002优先A1(BC) | 8.82 | 5.75 |
鄂租3优1 | 7.75 | 3.2 |
绿茵转债 | 7.12 | 0.6 |
21崇德投资PPN001 | 7 | 4.3 |
20衢州城投ABN001优先 | 7 | 3.53 |
20杭金投MTN002B | 7 | 3.2 |
20光穗远东ABN001优先 | 6.99 | 4.7 |
21通商2A | 6.85 | 3.38 |
20浦里开发PPN001 | 6 | 6.8 |
21高淳经开PPN001 | 6 | 5.3 |
19大连03 | 6 | 3.49 |
21博融专项债 | 6 | 6.5 |
21济宁城投PPN003 | 5.5 | 5.26 |
22湖北债173 | 5.5 | 2.82 |
20安阳投资PPN001 | 5.1 | 5.99 |
20雨花城投PPN001 | 5 | 3.77 |
21龙阳天府PPN001 | 5 | 7.2 |
21汽投01 | 5 | 5 |
21易睿通达ABN001优先 | 4.99 | 4.8 |
G20江北2 | 4.96 | 3.75 |
21迪马01 | 4.5 | 8.5 |
星辰07A | 4.45 | 2.5 |
鑫选1B | 4.15 | 4.9 |
21海兴PPN002 | 4 | 6.2 |
21临桂城投PPN002 | 4 | 6.5 |
21宝湾A | 4 | 4.5 |
德银4A1 | 4 | 3 |
19贵阳观城项目NPB01 | 4 | 8.2 |
启微3A | 3.88 | 5 |
21惠沁ABN001优先A2 | 3.8 | 3.65 |
22诚泰小微ABN001优先A1BC | 3.74 | 4.3 |
21杭州高新PPN001 | 3.5 | 3.83 |
21诚惠ABN004优先A3 | 3.08 | 4.1 |
21高邮交投PPN001 | 3 | 6.15 |
德银5A1 | 2.8 | 2.99 |
PR众5G2A | 2.706 | 3.25 |
随行付3A | 2.65 | 5 |
22湖北债166 | 2.63 | 2.82 |
20青即01 | 2.5 | 3.8 |
21新2次 | 2.5 | - |
21诚惠ABN004优先A2 | 2.4 | 3.5 |
19简阳水投PPN001 | 2 | 7.5 |
19威高ABN001优先B | 2 | 6.9 |
21宝湾B | 2 | 4.7 |
融昆优B | 2 | 7 |
21吴江01 | 2 | 3.5 |
21诚惠ABN001优先A3 | 1.84 | 4.7 |
19泸州高新PPN001 | 1.55 | 8 |
德银5A2 | 1.4 | 3.39 |
21浙商晨星ABN004优先B | 1.2 | 3.84 |
22中电元丰ABN002优先B | 1.2 | 3.06 |
22中电元丰ABN003优先B | 1.2 | 3.08 |
武陟农商行第二期对私3年 | 1.1 | 4.2625 |
21浙商晨星ABN004优先C | 1 | 5.63 |
22中电元丰ABN002优先C | 1 | 3.9 |
22中电元丰ABN003优先C | 1 | 3.88 |
22湖北债174 | 1 | 2.98 |
22君创租赁ABN002优先B(BC) | 0.92 | 6.5 |
德银3A2 | 0.9 | 3.4 |
22君创租赁ABN002优先C(BC) | 0.83 | 7 |
21惠沁ABN001优先B | 0.7 | 3.92 |
22诚泰小微ABN001优先BBC | 0.65 | 6.3 |
益民20083 | 0.6 | 4.2625 |
21财通A4 | 0.43 | 4.6 |
德银3B | 0.35 | 4 |
德银4B | 0.31 | 3.8 |
德银5B | 0.3 | 4.3 |
武陟农商行2020年第二期对公3年 | 0.3 | 4.2625 |
22君创租赁ABN002优先A2(BC) | 0.29 | 6 |
启微3B | 0.27 | 5.5 |
星辰07B | 0.25 | 3.25 |
德银4A2 | 0.15 | 3.1 |
22诚泰小微ABN001优先A2BC | 0.11 | 5.4 |
20光大光穗ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
攻略
装备
商城